测试产品:叉车智慧监控系统
雷卯实验室温湿度:26度 , 61%。
测试标准:静电测试,需通过IEC61000-4-2
抛负载测试,需通过ISO7637-TP5B。
一.测试产品和标准要求如下:
| ISO7637-TP5B | Us(V) | Us1(V) | Ri(Ω) | Td(ms) | INVT(S) | COUNT(C) |
| 12V | 60 | 30 | 4 | 40 | 30 | 2 |
| 24V | 123 | 40 | 8 | 200 | 60 | 2 |
| IEC61000-4-2 | 接触放电 | 空气放电 |
| ±8KV | ±15KV |
二.测试照片和结果数据记录:
| 选雷卯型号 | ISO7637-TP5B | Us(V) | Us1(V) | Ri(Ω) | Td(ms) | INVT(S) | COUNT(C) | 测试结果 |
| SM8S24CA | 12V | 60 | 30 | 4 | 40 | 30 | 2 | 正常 |
| SM8S36CA | 24V | 123 | 40 | 8 | 200 | 60 | 2 | 正常 |
| 选雷卯型号 | 测试标准 | 接触放电 | 空气放电 | 测试结果 |
| SM8S24CA / SM8S36CA | IEC61000-4-2 | ±8KV | ±15KV | 正常 |
注:选雷卯SM8S24CA SM8S36CA可以通过叉车智慧监控系统IEC61000-4-2,ISO7637-TP5B标准。
雷卯熟知IEC61000-4-2,ISO7637-TP5B标准,有全套IEC61000-4-2,ISO7637-TP5B测试设备供客户免费测试,欢迎随时联系胡工18016225001。
阅读全文
525