• 正文
  • 相关推荐
申请入驻 产业图谱

使用TVS增强AC/DC开关电源方案

05/23 11:14
1450
加入交流群
扫码加入
获取工程师必备礼包
参与热点资讯讨论

?

这是一个典型的TVS(瞬态电压抑制二极管)增强的AC/DC开关电源方案,其设计核心与工作流程如下:

一、电路结构解析(分模块说明)

1.?交流输入与初级防护

-输入参数:标注为220Vrms、50Hz、0°,表明这是单相工频交流输入。

-TVS1作用:跨接于交流输入线间,作为第一级防护。其功能是钳位电网中的瞬态过电压(如雷击、开关操作产生的浪涌),防止后级电路因电压尖峰而损坏。

-设计特点:TVS1需选择响应时间极快(<1ns)、击穿电压略高于交流峰值(约311V)的型号,以平衡保护与正常工作。

2.?整流与滤波

-整流桥BR1:由四个二极管组成桥式整流电路,将交流电转换为脉动直流电

-隐含元件:虽然图中未明确标注,但实际应用中整流桥后通常会接电解电容(如470μF/400V)进行滤波,将脉动直流平滑为较稳定的直流电压(约300V左右)。

3.?开关电源控制器

-核心功能:通过高频开关动作(如100kHz)调节输出电压。控制器内部通常包含:

PWM/PFM调制电路:根据反馈信号调整开关管导通时间或频率。

反馈环路:通过光耦变压器隔离,监测输出电压并动态调整控制信号

-关键元件:控制器驱动外部功率开关管(如MOSFETIGBT),实现高效能量转换。

4.?高频变压器与二次整流

-高频变压器:将初级高压直流转换为次级低压交流,同时实现电气隔离

-D1作用:作为次级整流二极管,将高频交流转换为脉动直流。若需更高效率,可替换为同步整流MOS管

-输出滤波:次级通常接电感与电容组成LC滤波器,进一步降低输出纹波。

5.?输出防护与稳压

-TVS2作用并联于输出端,抑制负载突变或外部干扰引起的瞬态过电压,保护连接设备。

-稳压机制:控制器通过反馈环路持续调整开关占空比,确保输出电压稳定(如12V、24V等)。

二、TVS二极管的核心作用对比

位置 元件 防护目标 选型关键参数
初级侧 TVS1 电网侧浪涌、EFT(电快速瞬变脉冲) 击穿电压VBR??> 350V,功率容量>5kW
次级侧 TVS2 负载侧过压、ESD(静电放电) 钳位电压VC?略高于目标输出电压

三、开关电源方案优势

1.高效率:通过高频开关动作,效率可达85%~95%,远高于线性电源

2.小体积:高频工作允许使用小型变压器和滤波元件,功率密度高。

3.宽输入范围:可通过控制器设计适应85~265Vac输入。

4.TVS增强可靠性:双级TVS布局覆盖输入输出全链路,满足IEC 61000-4-x等电磁兼容标准。

四、典型应用场景

-消费电子:手机充电器笔记本电脑适配器

-工业控制:PLC、传感器供电模块。

-通信设备路由器交换机电源。

Part Number Part Number VR I@V VBR@IT VBR@IT I Vc@ Ipp.
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
50TS5.0A 50TS5.0CA 5.0 150 6.40 7.00 10 9.2 544.0
50TS6.0A 50TS6.0CA 6.0 100 6.67 7.37 10 10.3 486.0
50TS6.5A 50TS6.5CA 6.5 50 7.22 7.98 10 11.2 448.0
50TS7.0A 50TS7.0CA 7.0 20 7.78 8.60 10 12.0 417.0
50TS7.5A 50TS7.5CA 7.5 10 8.33 9.21 1 12.9 388.0
50TS8.0A 50TS8.0CA 8.0 10 8.89 9.83 1 13.6 367.0
50TS8.5A 50TS8.5CA 8.5 10 9.44 10.40 1 14.4 347.0
50TS9.0A 50TS9.0CA 9.0 10 10.00 11.10 1 15.4 325.0
50TS10A 50TS10CA 10.0 5 11.10 12.30 1 17.0 294.0
50TS11A 50TS11CA 11.0 5 12.20 13.50 1 18.2 275.0
50TS12A 50TS12CA 12.0 2 13.30 14.70 1 19.9 252.0
50TS13A 50TS13CA 13.0 2 14.40 15.90 1 21.5 233.0
50TS14A 50TS14CA 14.0 1 15.60 17.20 1 23.2 216.0
50TS15A 50TS15CA 15.0 1 16.70 18.50 1 24.4 205.0
50TS16A 50TS16CA 16.0 1 17.80 19.70 1 26.0 193.0
50TS17A 50TS17CA 17.0 1 18.90 20.90 1 27.6 181.0
50TS18A 50TS18CA 18.0 1 20.00 22.10 1 29.2 172.0
50TS20A 50TS20CA 20.0 1 22.20 24.50 1 32.4 155.0
50TS22A 50TS22CA 22.0 1 24.40 26.90 1 35.5 141.0
50TS24A 50TS24CA 24.0 1 26.70 29.50 1 38.9 129.0
50TS26A 50TS26CA 26.0 1 28.90 31.90 1 42.1 119.0
50TS28A 50TS28CA 28.0 1 31.10 34.40 1 45.4 110.0
50TS30A 50TS30CA 30.0 1 33.30 36.80 1 48.4 103.0
50TS33A 50TS33CA 33.0 1 36.70 40.60 1 53.3 93.9
50TS36A 50TS36CA 36.0 1 40.00 44.20 1 58.1 86.1
50TS40A 50TS40CA 40.0 1 44.40 49.10 1 64.5 77.6
50TS43A 50TS43CA 43.0 1 47.80 52.80 1 69.4 72.1
50TS45A 50TS45CA 45.0 1 50.00 55.30 1 72.7 68.8
50TS48A 50TS48CA 48.0 1 53.30 58.90 1 77.4 64.7
50TS51A 50TS51CA 51.0 1 56.70 62.70 1 82.4 60.7
Part Number Part Number VR I@V VBR@IT VBR@IT I Vc@pp lpp@
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
50TS54A 50TS54CA 54.0 1 60.00 66.30 1 87.1 57.5
50TS58A 50TS58CA 58.0 1 64.40 71.20 1 93.6 53.5
50TS60A 50TS60CA 60.0 1 66.70 73.70 1 96.8 51.7
50TS64A 50TS64CA 64.0 1 71.10 78.60 1 103.0 48.6
50TS70A 50TS70CA 70.0 1 77.80 86.00 1 113.0 44.3
50TS75A 50TS75CA 75.0 1 83.30 92.10 1 121.0 41.4
50TS78A 50TS78CA 78.0 1 86.70 95.80 1 126.0 39.7
50TS85A 50TS85CA 85.0 1 94.40 104.0 1 137.0 36.5
50TS90A 50TS90CA 90.0 1 100.0 111.0 1 146.0 34.3
50TS100A 50TS100CA 100.0 1 100.0 111.0 1 162.0 30.9
50TS110A 50TS110CA 110.0 1 111.0 123.0 1 177.0 28.3
50TS120A 50TS120CA 120.0 1 122.0 135.0 1 193.0 26.0
50TS130A 50TS130CA 130.0 1 133.0 147.0 1 209.0 24.0
50TS150A 50TS150CA 150.0 1 144.0 159.0 1 243.0 20.6
50TS160A 50TS160CA 160.0 1 167.0 185.0 1 259.0 19.3
50TS170A 50TS170CA 170.0 1 178.0 197.0 1 275.0 18.2
50TS180A 50TS180CA 180.0 1 189.0 209.0 1 292.0 17.5
50TS190A 50TS190CA 190.0 1 211.0 233.0 1 310.0 16.5
50TS200A 50TS200CA 200.0 1 224.0 247.0 1 329.2 15.5
50TS210A 50TS210CA 210.0 1 237.0 263.0 1 349.5 14.6
50TS220A 50TS220CA 220.0 1 246.0 272.0 1 371.1 13.7
50TS250A 50TS250CA 250.0 1 277.0 306.0 1 425.0 12.0

相关推荐