根据您提供的电路图,这是一个典型的TVS(瞬态电压抑制二极管)增强的AC/DC隔离电源方案,其核心设计逻辑如下:
一、电路结构解析(分模块说明)
1.?AC输入防护模块
- 元件标识:L1(火线)、N(零线)、TVS1
- 功能:
2.?隔离变压器模块
- 元件标识:未直接标注,但图中蓝色框内为变压器初级线圈
- 功能:
3.?整流与DC输出模块
- 元件标识:D1、D2(整流二极管)、TVS2、DC输出端
- 功能:
二、TVS二极管的核心作用
| 位置 | 元件 | 功能定位 | 关键参数选择依据 |
|---|---|---|---|
| AC输入侧 | TVS1 | 抑制电网侧瞬态过电压 | 响应时间(<1ns)、击穿电压(略高于AC峰值) |
| DC输出侧 | TVS2 | 保护负载免受DC侧瞬态干扰 | 钳位电压(略高于DC输出电压)、功率容量 |
三、方案优势总结
- 高可靠性防护:双TVS布局实现AC/DC全链路瞬态抑制,覆盖电网侧与负载侧潜在风险。
- 电气隔离:变压器阻断危险电压,提升系统安全性。
- 成本效益:相比复杂EMI滤波电路,TVS方案以较低成本实现高效防护。
- 兼容性:适用于工业控制、智能家居等需兼顾安全与抗干扰的场景。
| Part?Number | Part Number | VR | IR@VR | R@VR | VBR@I | VBR@I | I | Vc?@ lpp |
Ipp | |
| Uni-polar | Bi-polar | V | μA@25℃ | μA@175 ℃ |
min(V) | max (V) |
mA | V | A | |
| 66TS16A | 66TS16CA | 16.0? | 10? | 150? | 17.8? | 19.7? | 5? | 26.0? | 253? | |
| 66TS17A | 66TS17CA | 17.0? | 10? | 150? | 18.9? | 20.9? | 5? | 27.6? | 239? | |
| 66TS18A | 66TS18CA | 18.0? | 10? | 150? | 20.0? | 22.1? | 5? | 29.2? | 226? | |
| 66TS20A | 66TS20CA | 20.0? | 10? | 150? | 22.2? | 24.5? | 5? | 32.4? | 204? | |
| 66TS22A | 66TS22CA | 22.0? | 10? | 150? | 24.4? | 26.9? | 5? | 35.5? | 186? | |
| 66TS24A | 66TS24CA | 24.0? | 10? | 150? | 26.7? | 29.5? | 5? | 38.9? | 170? | |
| 66TS26A | 66TS26CA | 26.0? | 10? | 150? | 28.9? | 31.9? | 5? | 42.1? | 157? | |
| 66TS28A | 66TS28CA | 28.0? | 10? | 150? | 31.1? | 34.4? | 5? | 45.4? | 145? | |
| 66TS30A | 66TS30CA | 30.0? | 10? | 150? | 33.3? | 36.8? | 5? | 48.4? | 136? | |
| 66TS33A | 66TS33CA | 33.0? | 10? | 150? | 36.7? | 40.6? | 5? | 53.3? | 124? | |
| 66TS36A | 66TS36CA | 36.0? | 10? | 150? | 40.0? | 44.2? | 5? | 58.1? | 114? | |
| 66TS40A | 66TS40CA | 40.0? | 10? | 150? | 44.4? | 49.1? | 5? | 64.5? | 102? | |
| 66TS43A | 66TS43CA | 43.0? | 10? | 150? | 47.8? | 52.8? | 5? | 69.4? | 95.1? | |
| 66TS85A | 66TS85CA | 85.0? | 10? | 15? | 93.2? | 106.3? | 5? | 139? | 47.5? | |
阅读全文
1100