TC-PR-1G系列1GHz模拟光探测模块集成了高速PIN探测器和低噪声放大器,光纤或自由空间耦合,SMA连接器输出,具有高增益、高灵敏度、增益平坦等特点,主要应用于模拟光信号接收及光纤传感系统等领域。
主要特点 Features
- 光谱范围:320-1000、850-1650nm
- 3dB带宽:1GHz
- 低噪声
- 高增益
- 光纤、空间耦合输入可选
应用领域 Applications
- 弱光信号探测
- 外差探测
性能参数:
| 参数 | TC-PR-1G-A | TC-PR-1G-B | |||
| 光谱响应范围 | 850~1650nm | 320~1000nm | |||
| 材料类型 | InGaAs | Si | |||
| 光输入 | 光纤 | 自由空间 | 光纤 | 自由空间 | |
| 光敏面直径 | - | 75um | - | 200um | |
| -3dB带宽 | AC端 | 100K~1GHz | 100K~1GHz | ||
| DC端 | DC-100KHz | DC-100KHz | |||
| 上升时间 | 0.35ns | 0.35ns | |||
| 响应度 | 0.9A/W@1550nm | 0.5A/W@700nm | |||
| 增益 | 1.6×103V/W | 0.8×103V/W | |||
| 最小探测光功率 | -29dBm | -26dBm | |||
| 噪声等效功率NEP | 25pw/√Hz | 50pw/√Hz | |||
| 饱和光功率 | 1.2mW | 2.4mW | |||
| 工作电压 | DC?±15V | ||||
| 工作电流 | 80mA | ||||
| 输入接头 | FC | ||||
| 输出接头 | AC端口:SMA(f),DC端口:SMB(f) | ||||
| 输出阻抗 | 50Ω | ||||
| 输出耦合方式 | DC | ||||
| 外形尺寸 | 76.0 × 72.6 × 44.0 | ||||
极限条件:
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入光功率 | Pin | mW | 10 | ||
| 工作电压 | Vop | V | ±13.5 | ±15 | ±16.5 |
| 工作温度 | Top | ?C | -10 | 60 | |
| 储存温度 | Tst | ?C | -40 | 85 | |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |
订货信息:
| TC | PR | 1G | X | XX |
| 光探测模块
Photoreceiver |
-3dB带宽:2GHz | 工作波长:
A--850~1650nm B--320~1000nm |
输入类型:
FC----光纤耦合 FS----Free space |
阅读全文
1508