淘宝上有一款57,86的电机驱动卖的挺火,我们也买了好多。但是需要多个的时候总是觉得太大,想整合在一起。拆开“破解”一下。没想到主芯片型号被磨掉了,经过一番研究。终于搞明白了。这是一款四层板呀。板子画的挺好。于是我就抄下来了。
1.产品图如下:
2.附件资料:
3.细分设置:
| 细分 | MSEL3 | MSEL2 | MSEL1 | MSEL0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 细分 | MSEL3 | MSEL2 | MSEL1 | MSEL0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 256 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SW1 | SW2 | SW3 | 电流 |
| ON | ON | ON | 1.0 |
| OFF | ON | ON | 1.5 |
| ON | OFF | ON | 2.0 |
| OFF | OFF | ON | 2.5 |
| ON | ON | OFF | 3.0 |
| OFF | ON | OFF | 3.5 |
| ON | OFF | OFF | 4.0 |
| OFF | OFF | OFF | 4.5 |
4. 86驱动器电流设置表。
| SW1 | SW2 | SW3 | 电流 |
| ON | ON | ON | 2.6 |
| OFF | ON | ON | 3.2 |
| ON | OFF | ON | 3.8 |
| OFF | OFF | ON | 4.4 |
| ON | ON | OFF | 5.2 |
| OFF | ON | OFF | 5.8 |
| ON | OFF | OFF | 6.4 |
| OFF | OFF | OFF | 7.0 |
阅读全文
57