也许大家已经厌倦了看CA的表格,但测试就是这样,要考虑所有组合的情况,目前我们学习的还仅是FR1频段的CA,还没有考虑FR2毫米波,以及SUL和各种DC。。。可见5G终端的研发及其测试都是巨大的挑战。
今天是CA接收机灵敏度的最后一部分,3DL/4DL/5DL CA配置情况下的要求,其中5DL CA目前尚未定义。
01、3DL CA无例外灵敏度测试
上周我们学习2DL CA的情况,已经觉得比较复杂了,那么3DL CA的复杂度就更进了一步。因为3个载波就产生了更多可能的组合。
如果使用nX、nY、nZ对应CA配置中的3个配置频段,那么3DL CA可以有以下几种情况:
3个带内连续载波;3个带内非连续载波;3个不同的带间载波;例如:CA_n1A-n3A-n8A,nX=n1,nY=n3,nZ=n82个带内连续 +?1个带内非连续2个带内连续 +?1个带间,例如:CA_n1C-n3A,nX=n1,nY=n32个带内非连续 +?1个带间,例如:CA_n1A-n1A-n8A,nX=n1,nY=n8
上表只是部分配置截图。上下行调制及RB分配,与2DL CA对应相同。对于包括无上行链路频段的工作频段的频段组合,则仅应测试PCC频段具有上行链路频段的CA配置。表中出现的NRB_agg?是指在完全分配的聚合信道带宽内的聚合RB数量。
Highest?NRB_agg?是指UE支持的带宽组合集的最高NRB_agg。在UE支持4Rx但不支持8Rx的频段,测试只能在连接了4Rx天线的情况下进行。 在UE支持8Rx的频段内,测试只能在连接8Rx天线的情况下进行。对于3DL CA,下表中列出的CA配置,每个配置载波的吞吐量均应符合单载波不同天线端口的非SDL载波灵敏度要求。而SDL载波则与2DL CA的SDL要求相同。测试组合要求如下:
| Carrier aggregation ? type | DL CA ? configuration |
| Intra-band ? non-contiguous 3DL CA | CA_n48(3A) |
| CA_n66(3A) | |
| Inter-band ? 3DL CA | CA_n1A-n78C |
| CA_n1A-n78(2A) | |
| CA_n1A-n8A-n78A | |
| CA_n1A-n28A-n78A | |
| CA_n1A-n78A-n79A | |
| CA_n1A-n3A-n28A | |
| CA_n1A-n3A-n77A | |
| CA_n1A-n3A-n78A | |
| CA_n1A-n5A-n78A | |
| CA_n1A-n28A-n77A | |
| CA_n1A-n28A-n78A | |
| CA_n1A-n41A-n77A | |
| CA_n2A-n5A-n48A | |
| CA_n2A-n5A-n66A | |
| CA_n2A-n5A-n77A | |
| CA_n2A-n48A-n66A | |
| CA_n2A-n48A-n77A | |
| CA_n2A-n66A-n77A | |
| CA_n2(2A)-n5A | |
| CA_n2(2A)-n14A | |
| CA_n2(2A)-n30A | |
| CA_n2A-n48(2A) | |
| CA_n2A-n48B | |
| CA_n2(2A)-n66A | |
| CA_n2A-n66(2A) | |
| CA_n2A-n77C | |
| CA_n2A-n77(2A) | |
| CA_n2(2A)-n77A | |
| CA_n3A-n5A-n78A | |
| CA_n3A-n8A-n78A | |
| CA_n3A-n28A-n40A | |
| CA_n3A-n28A-n41A | |
| CA_n3A-n28A-n77A | |
| CA_n3A-n28A-n78A | |
| CA_n3A-n40A-n77A | |
| CA_n3A-n41A-n77A | |
| CA_n3A-n77(2A) | |
| CA_n5A-n48A-n66A | |
| CA_n5A-n48A-n77A | |
| CA_n5A-n66A-n77A | |
| CA_n5A-n48(2A) | |
| CA_n5A-n48B | |
| CA_n2A-n77(2A) | |
| CA_n5A-n77C | |
| CA_n5A-n77(2A) | |
| CA_n5B-n77A | |
| CA_n14A-n66(2A) | |
| CA_n14A-n77(2A) | |
| CA_n25A-n66A-n77A | |
| CA_n25A-n66A-n78A | |
| CA_n26A-n66-n70A | |
| CA_n26A-n66(2A) | |
| CA_n28A-n40A-n77A | |
| CA_n28A-n41A-n77A | |
| CA_n28A-n41C | |
| CA_n28A-n41A-n79A | |
| CA_n28A-n77(2A) | |
| CA_n30A-n66(2A) | |
| CA_n30A-n77(2A) | |
| CA_n41A-n66A-n71A | |
| CA_n41A-n79C | |
| CA_n41C-n79A | |
| CA_n48A-n66(2A) | |
| CA_n48A-n71(2A) | |
| CA_n48A-n77C | |
| CA_n48B-n66A | |
| CA_n48B-n70A | |
| CA_n48B-n71A | |
| CA_n48B-n77A | |
| CA_n48(2A)-n66A | |
| CA_n48(2A)-n70A | |
| CA_n48(2A)-n71A | |
| CA_n48(2A)-n77A | |
| CA_n48A-n66A-n70A | |
| CA_n48A-n66A-n71A | |
| CA_n48A-n66A-n77A | |
| CA_n48A-n70A-n71A | |
| CA_n66A-n70A-n71A | |
| CA_n66A-n71A-n77A | |
| CA_n66A-n71A-n78A | |
| CA_n66A-n71(2A) | |
| CA_n66(2A)-n70A | |
| CA_n66(2A)-n71A | |
| CA_n66B-n70A | |
| CA_n66B-n71A | |
| CA_n66A-n77C | |
| CA_n66A-n77(2A) | |
| CA_n66(2A)-n77A | |
| CA_n70A-n71A(2A) | |
| SDL ? configuration | CA_n29A-n66A-n70A |
| CA_n29A-n66B | |
| CA_n29A-n66(2A) |
例如表格中标红的组合,CA_n1A-n5A-n78A,需在每个分量载波n1,n5和n78满足每个单载波测试要求,然后根据下表中ΔRIB,c的值,每个载波的灵敏度要求允许有0.2dB(n1/n5)和0.5dB(n78)的恶化量:
Table 7.3A.0.3.2.3-1: ΔRIB,c due to CA (three bands)
| Inter-band CA combination | NR Band | ΔRIB,c?(dB) |
| CA_n1-n5-n78 | n1 | 0.2 |
| n5 | 0.2 | |
| n78 | 0.5 | |
| ...... | ...... | ...... |
02、3DL CA有例外灵敏度测试
类似2DL CA,我们仍然以举例的方式来具体看一下3DL CA的有例外灵敏度情况。例如下表为3DL带间CA的n1,n28和n78的组合配置情况。REFSENS_CA_3 是指PC3的表7.3A.0.5-2中由于3DL/2UL的互调干扰而导致的参考灵敏度恶化的上行链路RB分配。具体可以参考一起来学5G终端射频标准(CA接收机的参考灵敏度-2)。
组合情况一:PCC=n1,BW=5MHz;UL:1950 MHz/DL:2140 MHz;SCC1=n28,BW=5MHz;UL:733 MHz/DL:788 MHz;SCC2=n78,BW=10MHz;3416MHz;DL调制:CP-OFDM QPSK;Full RBUL调制:DFT-s-OFDM QPSK;RB(n1)=RB(n28)=25
组合情况二:PCC=n1,BW=5MHz;UL:1970 MHz/DL:2160 MHz;SCC1=n78,BW=10MHz;3352 MHz;SCC2=n28,BW=5MHz;DL:794 MHz;DL调制:CP-OFDM QPSK;Full RBUL调制:DFT-s-OFDM QPSK;RB(n1)=25;RB(n78)=50
组合情况三:PCC=n28,BW=5MHz;UL:740 MHz/DL:795 MHz;SCC1=n78,BW=10MHz;3630 MHz;SCC2=n1,BW=5MHz;DL:2150 MHz;DL调制:CP-OFDM QPSK;Full RBUL调制:DFT-s-OFDM QPSK;RB(n28)=25;RB(n78)=50
三种组合情况对应的灵敏度要求如下表标红所示,在被干扰的频段会有相应的MSD的灵敏度恶化量。"REF_victim "和?"REF_agressor "的定义与2DL CA一致,可以参考上一篇一起来学5G终端射频标准(CA接收机的参考灵敏度-3)。
Table 7.3A.2_1.5-1: Reference sensitivity requirement for?PC3?interband 3DL CA
| CA ? configuration | Test ID | NR band | CBW
(MHz) |
REFSENS test ? requirement of NR band (dBm) |
| DL_n1A-n3A-n77A_UL_n1A-n3A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n3 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +28.4 | ||
| DL_n1A-n3A-n77A_UL_n3A-n77A | 1 | n1 | 5 | REF_victim?+31.0 |
| n3 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n1A-n3A-n78A_UL_n1A-n3A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n3 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +28.4 | ||
| 2 | n1 | 5 | REF_aggressor | |
| n3 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +11.2 | ||
| DL_n1A-n3A-n78A_UL_n1A-n78A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n3 | 5 | REF_victim +27.9 | ||
| n78 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n1A-n5A-n78A_UL_n5A-n78A | 1 | n1 | 5 | REF_victim +18.1 |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n1A-n5A-n78A_UL_n1A-n78A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n5 | 5 | REF_victim +3.1 | ||
| n78 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n1A-n5A-n78A_UL_n1A-n5A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +15.7 | ||
| DL_n1A-n8A-n78A_UL_n1A-n8A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n8 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +14.9 | ||
| DL_n1A-n8A-n78A_UL_n1A-n78A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n8 | 5 | REF_victim +3.3 | ||
| n78 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n1A-n28A-n78A_UL_n1A-n28A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +15.7 | ||
| DL_n1A-n28A-n78A_UL_n1A-n78A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n28 | 5 | REF_victim +4.2 | ||
| n78 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n1A-n28A-n78A_UL_n28A-n78A | 1 | n1 | 5 | REF_victim +15.7 |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n1A-n28A-n77A_UL_n28A-n77A | 1 | n1 | 5 | REF_victim +15.7 |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n1A-n41A-n77A_UL_n1A-n41A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
| n41 | 10 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +19.6 | ||
| DL_n1A-n41A-n77A_UL_n41A-n77A | 1 | n1 | 5 | REF_victim +9.3 |
| n41 | 10 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n5A-n48A_UL_n5A-n48A | 1 | n2 | 5 | REF_victim +15.6 |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n48 | 5 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n5A-n48A_UL_n2A-n5A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n48 | 5 | REF_victim +16.6 | ||
| DL_n2A-n5A-n66A_UL_n2A-n5A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n66 | 5 | REF_victim +7.2 | ||
| DL_n2A-n5A-n77A_UL_n2A-n77A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n5 | 5 | REF_victim +3.8 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n5A-n77A_UL_n5A-n77A | 1 | n2 | 5 | REF_victim +16.5 |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n5A-n77A_UL_n2A-n5A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +16.0 | ||
| DL_n2A-n48A-n66A_UL_n2A-n66A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n48 | 5 | REF_victim +32 | ||
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n48A-n66A_UL_n2A-n48A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n48 | 5 | REF_aggressor | ||
| n66 | 5 | REF_victim +12.1 | ||
| DL_n2A-n48A-n66A_UL_n48A-n66A | 1 | n2 | 5 | REF_victim?+28.3 |
| n48 | 5 | REF_aggressor | ||
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n66A-n77A_UL_n2A-n66A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +29.4 | ||
| 2 | n2 | 5 | REF_aggressor | |
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +8.9 | ||
| DL_n2A-n66A-n77A_UL_n2A-n77A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n66 | 5 | REF_victim +29.2 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| 2 | n2 | 5 | REF_aggressor | |
| n66 | 5 | REF_victim +10.4 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| 3 | n2 | 5 | REF_aggressor | |
| n66 | 5 | REF_victim +4.0 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n66A-n77A_UL_n66A-n77A | 1 | n2 | 5 | REF_victim +32.1 |
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| 2 | n2 | 5 | REF_victim +9.1 | |
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| 3 | n2 | 5 | REF_victim +2.1 | |
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n5A-n78A_UL_n3A-n5A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +16.1 | ||
| 2 | n3 | 5 | REF_aggressor | |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +4.5 | ||
| DL_n3A-n5A-n78A_UL_n5A-n78A | 1 | n3 | 5 | REF_victim +?15.7 |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n8A-n78A_UL_n3A-n8A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n8 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +16.1 | ||
| 2 | n3 | 5 | REF_aggressor | |
| n8 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +4.5 | ||
| DL_n3A-n8A-n78A_UL_n8A-n78A | 1 | n3 | 5 | REF_victim +15.7 |
| n8 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n28A-n78A_UL_n3A-n28A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +17.3 | ||
| 2 | n3 | 5 | REF_aggressor | |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +4.5 | ||
| DL_n3A-n28A-n41A_UL_n3A-n28A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n41 | 5 | REF_victim +27.4 | ||
| 2 | n3 | 5 | REF_aggressor | |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n41 | 5 | REF_victim +15.9 | ||
| DL_n3A-n28A-n41A_UL_n3A-n41A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n28 | 5 | REF_victim +26.0 | ||
| n41 | 5 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n28A-n41A_UL_n28A-n41A | 1 | n3 | 5 | REF_victim +26.0 |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n41 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n28A-n77A_UL_n3A-n28A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim 15.9 | ||
| DL_n3A-n28A-n77A_UL_n28A-n77A | 1 | n3 | 5 | REF_victim +17.0 |
| n28 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n28A-n77A_UL_n3A-n77A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n28 | 5 | REF_victim +15.3 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n40A-n77A_UL_n3A-n40A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n40 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim + 19.0 | ||
| DL_n3A-n40A-n77A_UL_n3A-n77A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n40 | 5 | REF_victim + 29.4 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n40A-n77A_UL_n40A-n77A | 1 | n3 | 5 | REF_victim +?29.9 |
| n40 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n41A-n77A_UL_n3A-n41A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n41 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +16.8 | ||
| DL_n3A-n41A-n77A_UL_n41A-n77A | 1 | n3 | 5 | REF_victim +16.4 |
| n41 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n3A-n41A-n77A_UL_n3A-n77A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
| n41 | 5 | REF_victim +5.3 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n5A-n48A-n66A_UL_n5A-n66A | 1 | n5 | 5 | REF_aggressor |
| n48 | 5 | REF_victim +3.6 | ||
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| DL_n5A-n66A-n77A_UL_n5A-n66A | 1 | n5 | 5 | REF_aggressor |
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +16.1 | ||
| 2 | n5 | 5 | REF_aggressor | |
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +8.2 | ||
| 3 | n5 | 5 | REF_aggressor | |
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +3.3 | ||
| DL_n5A-n66A-n77A_UL_n5A-n77A | 1 | n5 | 5 | REF_aggressor |
| n66 | 5 | REF_victim +13.2 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n28A-n41A-n77A_UL_n28A-n41A | 1 | n28 | 5 | REF_aggressor |
| n41 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +28.2 | ||
| DL_n28A-n41A-n77A_UL_n28A-n77A | 1 | n28 | 5 | REF_aggressor |
| n41 | 5 | REF_victim +29.5 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n28A-n41A-n77A_UL_n41A-n77A | 1 | n28 | 5 | REF_victim +30.8 |
| n41 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| 2 | n28 | 5 | REF_victim +3.0 | |
| n41 | 10 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n28A-n41A-n79A_UL_n41A-n79A | 1 | n28 | 5 | REF_victim +13 |
| n41 | 10 | REF_aggressor | ||
| n79 | 40 | REF_aggressor | ||
| DL_n28A-n41A-n79A_UL_n28A-n41A | 1 | n28 | 5 | REF_aggressor |
| n41 | 10 | REF_aggressor | ||
| n79 | 40 | REF_victim +10.1 | ||
| DL_n28A-n41A-n79A_UL_n28A-n79A | 1 | n28 | 5 | REF_aggressor |
| n41 | 10 | REF_victim +10.4 | ||
| n79 | 40 | REF_aggressor | ||
| DL_n66A-n71A-n77A_UL_n66A-n71A | 1 | n66 | 5 | REF_aggressor |
| n71 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_victim +15.9 | ||
| DL_n66A-n71A-n77A_UL_n66A-n77A | 1 | n66 | 5 | REF_aggressor |
| n71 | 5 | REF_victim +15.3 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n66A-n71A-n78A_UL_n66A-n71A | 1 | n66 | 5 | REF_aggressor |
| n71 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_victim +9 | ||
| DL_n66A-n71A-n78A_UL_n71A-n78A | 1 | n66 | 5 | REF_victim +15.5 |
| n71 | 5 | REF_aggressor | ||
| n78 | 10 | REF_aggressor |
Table 7.3A.2_1.5-1a: Reference sensitivity requirement for?PC2?interband 3DL CA
| CA ? configuration | Test ID | NR band | CBW
(MHz) |
REFSENS test ? requirement of NR band (dBm) |
| DL_n2A-n5A-n77A_UL_n2A-n77A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n5 | 5 | REF_victim?+13.6 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n5A-n77A_UL_n5A-n77A | 1 | n2 | 5 | REF_victim?+24.8 |
| n5 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n66A-n77A_UL_n2A-n77A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
| n66 | 5 | REF_victim?+34.7 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n2A-n66A-n77A_UL_n66A-n77A | 1 | n2 | 5 | REF_victim +37.6 |
| n66 | 5 | REF_aggressor | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor | ||
| DL_n5A-n66A-n77A_UL_n5A-n77A | 1 | n5 | 5 | REF_aggressor |
| n66 | 5 | REF_victim +22.2 | ||
| n77 | 10 | REF_aggressor |
03、4DL CA灵敏度测试
首先,带间连续的4DL CA的测试还尚未定义。其次,也未给出MSD的定义。然后,对于4个DL CA组合给出了以下几种配置情况。
2个带内连续 +?2个带间;2个带内非连续 +?2个带间;2个带内非连续 +?2个带内非连续;3个带内非连续 +?1个带间;2个带内连续 +?2个带内连续;4个带间;
正常在标准中的配置表格是看不完整的,因为参数太多,表格过长,无法显示完整,这里处理了一下格式,对4个带间CA的配置情况截图如下。除了增加到4个载波(PCC+SCC1+SCC2+SCC3)以外,相比于3DL CA情况,其他的参数并无本质变化。
具体的测试组合要求为下表:Table 7.3A.3.5-1: Reference sensitivity requirement for 4DL CA
| Carrier ? aggregation type | DL CA ? configuration |
|
Inter-band ? 4DL CA |
CA_n1A-n3A-n28A-n78A |
| CA_n2A-n5A-n48(2A) | |
| CA_n2A-n5A-n48B | |
| CA_n2(2A)-n5A-n66A | |
| CA_n2A-n5A-n66(2A) | |
| CA_n2A-n5A-n77C | |
| CA_n2(2A)-n5A-n77A | |
| CA_n2A-n5A-n77(2A) | |
| CA_n2A-n48A-n77C | |
| CA_n2A-n48(2A)-n66A | |
| CA_n2A-n48(2A)-n77A | |
| CA_n2A-n48B-n66A | |
| CA_n2A-n48B-n77A | |
| CA_n2A-n66A-n77C | |
| CA_n2(2A)-n66A-n77A | |
| CA_n2A-n66(2A)-n77A | |
| CA_n2A-n66A-n77(2A) | |
| CA_n2A-n66(3A) | |
| CA_n2(2A)-n77(2A) | |
| CA_n3A-n28A-n41A-n77A | |
| CA_n5A-n48A-n77C | |
| CA_n5A-n48(2A)-n66A | |
| CA_n5A-n48(2A)-n77A | |
| CA_n5A-n48B-n66A | |
| CA_n5A-n48B-n77A | |
| CA_n5A-n66A-n77C | |
| CA_n5A-n66(2A)-n77A | |
| CA_n5A-n66A-n77(2A) | |
| CA_n5A-n66(3A) | |
| CA_n5B-n77C | |
| CA_n14A-n66(3A) | |
| CA_n26A-n66(2A)-n70A | |
| CA_n30A-n66(3A) | |
| CA_n48A-n66A-n71(2A) | |
| CA_n48A-n66A-n77C | |
| CA_n48A-n66(2A)-n70A | |
| CA_n48A-n66(2A)-n71A | |
| CA_n48A-n70A-n71(2A) | |
| CA_n48B-n66A-n70A | |
| CA_n48B-n66A-n71A | |
| CA_n48B-n66A-n77A | |
| CA_n48B-n70A-n71A | |
| CA_n48(2A)-n66A-n70A | |
| CA_n48(2A)-n66A-n71A | |
| CA_n48(2A)-n66(2A) | |
| CA_n48(2A)-n66A-n77A | |
| CA_n48(2A)-n70A-n71A | |
| CA_n48(2A)-n71(2A) | |
| CA_n66A-n70A-n71(2A) | |
| CA_n66B-n70A-n71A | |
| CA_n66(2A)-n70A-n71A | |
| CA_n66(2A)-n71(2A) | |
| CA_n66(2A)-n77(2A) | |
| CA_n66(3A)-n77A | |
| CA_n2A-n5A-n48A-n66A | |
| CA_n2A-n5A-n48A-n77A | |
| CA_n2A-n5A-n66A-n77A | |
| CA_n2A-n48A-n66A-n77A | |
| CA_n5A-n48A-n66A-n77A | |
| CA_n66A-n71A-n77(2A) | |
| CA_n66A-n71A-n78(2A) | |
| SDL ? configuration | CA_n29A-n66B-n70A |
| CA_n29A-n66(2A)-n70 |
以上表中第一种标红的组合CA_n1A-n3A-n28A-n78A为例,每一个分量载波都应满足单载波灵敏度的测试要求,然后根据下表中ΔRIB,c的值,每个载波的灵敏度要求允许有0.2dB(n1/n3/n28)和0.5dB(n78)的恶化量。
Table 7.3A.0.3.2.4-1: ΔRIB,c?due to CA (four bands)
| Inter-band ? CA combination | ΔRIB,c? ?for NR bands?(dB)7 | |||
| Component ? band in order of bands in configuration8 | ||||
| CA_n1-n3-n28-n78 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
04、5DL CA灵敏度测试
FFS。
2216